Advisors
6
Active this period
Total Conversations
2,967
Calls + WhatsApp
Avg Quality
79%
Team average
Top Performer
Sara
By volume
Avg Answer Rate
71%
Connected calls
Coaching Flags
18
Open recommendations
Advisor Performance
Click an advisor to see their detail
| Advisor | Conversations | Quality | Avg Duration | Answer Rate | In / Out |
|---|---|---|---|---|---|
Sara Khan Senior Sales Advisor · Creek & Marina | 612 | 84% | 6:12 | 76% | 344 / 268 |
Omar Rahman Sales Advisor · Hills & Meydan | 548 | 79% | 5:31 | 71% | 301 / 247 |
Priya Menon Sales Advisor · Hills & Islands | 505 | 81% | 5:58 | 73% | 288 / 217 |
Daniel George Sales Advisor · South Gardens | 463 | 73% | 4:52 | 66% | 259 / 204 |
Fatima Noor Senior Sales Advisor · Marina & Islands | 441 | 86% | 6:41 | 79% | 236 / 205 |
Arjun Nair Sales Advisor · South Gardens & Meydan | 398 | 70% | 4:28 | 62% | 221 / 177 |
Sara Khan
Senior Sales Advisor · Creek & Marina
84% quality
Positive
58%
Neutral
31%
Negative
11%
Projects Handled
Creek Residences214
Marina Residences132
Hills121
Islands98